专注煤矿设备生产研发行业经验丰富
厂家直销现货发货规格齐全
优选材质精工打造品质有保障
专注煤矿设备生产研发多年行业经验
对粒状、粉状等不同物料的给料系统,以实现连续、均匀、远程集中控制自动供料
——给料量大/运行稳定/噪音小——
体积小、重量轻,便于井下运输和安装,可大大减少井巷工程量
给料量调节范围大,调节方便
运动部分工作阻力小,功耗低,运动部件的工作寿命长
运行平稳,噪音小,保护环境
零部件通用性强,安装维修方便
*厂家直销,具体规格支持定制,详情可咨询客服
——性能稳定/噪音小/使用寿命长——
皮带式给煤机安装就位后,空载启动电机,使给料机空载运转。
当空运转20分钟内无发现异常现象后,停车 检查电机、减速机、滚筒及托辊组件的温升情况
若都正常,再检查并拧紧有关螺栓螺母后,可重新起动,并慢慢开放煤仓,使煤流由小到大进入给料机,使给料机投入正常运行。
——性能稳定/噪音小/使用寿命长——
产品规格齐全具体型号可来电详询
型号 | 功率kw | 电压v | 适应环境 | 最大给料量t/h | 最大带速m/s | 外形尺寸mm | 重量kg |
GLD800/5.5/B | 5.5 | 380~660 | 防爆型 | 800 | 0.75 | 3280×1420×1718 | 3500 |
GLD800/5.5/S | 5.5 | 380~660 | 防爆型 | 800 | 0.75 | 3280×1420×1718 | 3500 |
GLD1500/7.5/B | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 1500 | 0.98 | 3280×1420×1718 | 4000 |
GLD1500/7.5/S | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 1500 | 0.98 | 3280×1420×1718 | 4000 |
GLD2200/7.5/B | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 2200 | 0.98 | 3683×1605×1868 | 4100 |
GLD2200/7.5/S | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 2200 | 0.98 | 3683×1605×1868 | 4100 |
GLD3300/7.5/B | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 3300 | 0.98 | 3683×1605×1868 | 4100 |
GLD3300/7.5/S | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 3300 | 0.98 | 3683×1605×1868 | 4100 |
GLD4000/11/B | 11 | 380~660 | 防爆型 | 4000 | 1.50 | 4052×1622×2338 | 5500 |
GLD4000/11/S | 11 | 380~660 | 防爆型 | 4000 | 1.50 | 4052×1622×2338 | 5500 |
——性能稳定/噪音小/使用寿命长——